技(ji)術蓡(shen)數(shu)
蓡(shen)數 | 數值(zhi) |
最(zui)高(gao)轉(zhuan)速 | 500r/min |
最(zui)大容(rong)量(liang) | 6×100ml |
最大離心力 | 3130×g |
定時(shi)範圍 | 1~99h59min59s |
控速(su)精度(du) | ±10r/min |
溫控(kong)精度 | ±1℃ |
溫(wen)控範圍 | -20℃~40℃ |
譟音(yin) | ≤56dBA |
功率 | 600W |
電(dian)源 | AC220V,50/60Hz,3A |
外形尺寸 | 470×350×400mm |
淨(jing)重(zhong) | 43kg |
適配(pei)轉(zhuan)子
編號(hao) | 轉子類(lei)型(xing) | 最高轉速(su)r/min | 最大(da)容(rong)量ml | 最(zui)大離心(xin)力×g | 備註(zhu) |
NO 05259 | 水(shui)平(ping)轉子(zi) | 4000 | 4×6×5/7ml | 2270 | 另(ling)購(gou) |
NO 05259 | 水(shui)平(ping)轉(zhuan)子 | 4000 | 4×4×10ml | 2270 | 另(ling)購 |
NO 05260 | 水(shui)平轉(zhuan)頭 | 4000 | 4×50ml | 2360 | 另(ling)購 |
NO 05139 | 角轉(zhuan)頭(tou) | 5000 | 12×15ml | 3080 | 另(ling)購(gou) |
NO 05143 | 角(jiao)轉子(zi) | 5000 | 6×50ml | 2850 | 另(ling)購 |
NO 05147 | 角(jiao)轉頭(tou) | 5000 | 6×100ml | 3130 | 另(ling)購 |
技(ji)術蓡(shen)數
蓡數 | 數(shu)值 |
最(zui)高轉(zhuan)速(su) | 500r/min |
最大(da)容量(liang) | 6×100ml |
最(zui)大(da)離(li)心力 | 3130×g |
定(ding)時範(fan)圍 | 1~99h59min59s |
控速精度(du) | ±10r/min |
溫控精度 | ±1℃ |
溫控範(fan)圍(wei) | -20℃~40℃ |
譟(zao)音(yin) | ≤56dBA |
功率(lv) | 600W |
電(dian)源(yuan) | AC220V,50/60Hz,3A |
外形(xing)尺(chi)寸 | 470×350×400mm |
淨(jing)重(zhong) | 43kg |
適(shi)配轉子
編(bian)號 | 轉子(zi)類(lei)型(xing) | 最(zui)高(gao)轉速r/min | 最(zui)大(da)容(rong)量ml | 最(zui)大離(li)心力(li)×g | 備註(zhu) |
NO 05259 | 水(shui)平轉子 | 4000 | 4×6×5/7ml | 2270 | 另購 |
NO 05259 | 水平(ping)轉子(zi) | 4000 | 4×4×10ml | 2270 | 另購 |
NO 05260 | 水平轉(zhuan)頭(tou) | 4000 | 4×50ml | 2360 | 另(ling)購 |
NO 05139 | 角轉頭(tou) | 5000 | 12×15ml | 3080 | 另購(gou) |
NO 05143 | 角轉子 | 5000 | 6×50ml | 2850 | 另購(gou) |
NO 05147 | 角(jiao)轉(zhuan)頭(tou) | 5000 | 6×100ml | 3130 | 另購(gou) |